Xổ số Vietlott 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay - XS Max 3D Pro
        
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 970 | 845 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 970 | 845 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 704 | 738 | 377 | 792 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 799 | 410 | 730 | 
                            
                                | 840 | 316 | 228 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 589 | 748 | 798 | 557 | 
                            
                                | 966 | 604 | 935 | 825 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 236 | 407 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 236 | 407 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 523 | 972 | 396 | 093 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 471 | 399 | 247 | 
                            
                                | 489 | 987 | 249 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 189 | 071 | 954 | 807 | 
                            
                                | 998 | 062 | 869 | 294 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 189 | 697 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 189 | 697 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 804 | 846 | 071 | 607 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 880 | 045 | 372 | 
                            
                                | 720 | 081 | 273 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 486 | 445 | 758 | 346 | 
                            
                                | 250 | 581 | 705 | 692 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 762 | 364 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 762 | 364 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 932 | 740 | 896 | 394 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 804 | 077 | 262 | 
                            
                                | 690 | 538 | 965 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 484 | 272 | 304 | 784 | 
                            
                                | 631 | 474 | 544 | 494 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 631 | 009 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 631 | 009 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 674 | 261 | 360 | 968 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 678 | 548 | 264 | 
                            
                                | 876 | 310 | 538 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 456 | 847 | 262 | 776 | 
                            
                                | 720 | 585 | 985 | 969 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 063 | 615 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 063 | 615 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 255 | 181 | 364 | 408 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 772 | 578 | 353 | 
                            
                                | 710 | 796 | 618 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 081 | 217 | 915 | 518 | 
                            
                                | 895 | 184 | 802 | 956 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 207 | 504 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 207 | 504 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 352 | 991 | 918 | 176 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 952 | 504 | 805 | 
                            
                                | 120 | 045 | 866 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 886 | 160 | 849 | 736 | 
                            
                                | 478 | 007 | 511 | 731 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 834 | 491 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 834 | 491 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 103 | 331 | 493 | 008 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 002 | 786 | 556 | 
                            
                                | 166 | 152 | 939 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 205 | 666 | 872 | 115 | 
                            
                                | 170 | 391 | 818 | 719 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 730 | 471 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 730 | 471 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 118 | 371 | 759 | 936 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 932 | 855 | 400 | 
                            
                                | 738 | 636 | 024 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 064 | 422 | 532 | 442 | 
                            
                                | 386 | 763 | 894 | 149 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                                
                
                
                    
                        
                            
                            
                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                            
                            
                            
                                | Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | 
                            
                                | ĐB | 017 | 566 | 2 tỷ | 
                            
                                | Phụ ĐB | 017 | 566 | 400tr | 
                            
                                | Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | 
                            
                                | 180 | 993 | 281 | 279 | 
                            
                                | Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | 
                            
                                | 281 | 104 | 879 | 
                            
                                | 532 | 737 | 381 | 
                            
                                | Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | 
                            
                                | 981 | 795 | 024 | 712 | 
                            
                                | 904 | 248 | 981 | 502 | 
                            
                                | Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | 
                            
                                | Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | 
                            
                                | Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | 
                            
                        
                     
                 
             
                
        
        
        
        
        
                            Xổ số Vietlott 3D Pro - Kết quả xổ số Max 3D Pro hôm nay - XS Max 3D Pro