Giải 8 | 74 |
Giải 7 | 052 |
Giải 6 | 204413792105 |
Giải 5 | 4180 |
Giải 4 | 23747831086402494591173984945017080 |
Giải 3 | 0870554291 |
Giải 2 | 98712 |
Giải 1 | 34632 |
ĐB | 247709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 09 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 32 |
4 | 44, 47 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 74, 79 |
8 | 80, 80 |
9 | 91, 91, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 80 | 0 |
91, 91 | 1 |
12, 32, 52 | 2 |
3 | |
24, 44, 74 | 4 |
05, 05 | 5 |
6 | |
47 | 7 |
08, 98 | 8 |
09, 79 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 066 |
Giải 6 | 152655275853 |
Giải 5 | 8725 |
Giải 4 | 23831901687006194789967914834315568 |
Giải 3 | 1985755403 |
Giải 2 | 47064 |
Giải 1 | 67524 |
ĐB | 852874 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 24, 25, 26, 27 |
3 | 31 |
4 | 43 |
5 | 53, 57 |
6 | 61, 64, 66, 68, 68 |
7 | 74 |
8 | 89 |
9 | 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61, 91 | 1 |
2 | |
03, 43, 53 | 3 |
24, 64, 74 | 4 |
05, 25 | 5 |
26, 66 | 6 |
27, 57 | 7 |
68, 68 | 8 |
89 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 133 |
Giải 6 | 232197146778 |
Giải 5 | 4780 |
Giải 4 | 44976518380006849408729733228066625 |
Giải 3 | 1289213723 |
Giải 2 | 80970 |
Giải 1 | 12320 |
ĐB | 277304 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 14 |
2 | 20, 21, 23, 25 |
3 | 33, 38 |
4 | |
5 | |
6 | 68 |
7 | 70, 73, 76, 78 |
8 | 80, 80, 88 |
9 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 70, 80, 80 | 0 |
21 | 1 |
92 | 2 |
23, 33, 73 | 3 |
04, 14 | 4 |
25 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
08, 38, 68, 78, 88 | 8 |
9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 605 |
Giải 6 | 447997036848 |
Giải 5 | 2699 |
Giải 4 | 64121617582432840822610765176254048 |
Giải 3 | 5588924239 |
Giải 2 | 08364 |
Giải 1 | 72649 |
ĐB | 399789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | |
2 | 21, 22, 28 |
3 | 39 |
4 | 48, 48, 49 |
5 | 58 |
6 | 62, 64 |
7 | 76, 79 |
8 | 85, 89, 89 |
9 | 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21 | 1 |
22, 62 | 2 |
03 | 3 |
64 | 4 |
05, 85 | 5 |
76 | 6 |
7 | |
28, 48, 48, 58 | 8 |
39, 49, 79, 89, 89, 99 | 9 |
Giải 8 | 31 |
Giải 7 | 568 |
Giải 6 | 195767636652 |
Giải 5 | 8758 |
Giải 4 | 59743641224620388348561856918620416 |
Giải 3 | 6460729106 |
Giải 2 | 32680 |
Giải 1 | 32888 |
ĐB | 215939 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 31, 39 |
4 | 43, 48 |
5 | 52, 57, 58 |
6 | 63, 68 |
7 | |
8 | 80, 85, 86, 88 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80 | 0 |
31 | 1 |
22, 52 | 2 |
03, 43, 63 | 3 |
4 | |
85 | 5 |
06, 16, 86 | 6 |
07, 57 | 7 |
48, 58, 68, 88 | 8 |
39 | 9 |
Giải 8 | 12 |
Giải 7 | 760 |
Giải 6 | 155766856201 |
Giải 5 | 7396 |
Giải 4 | 83738541001466303947816982510633994 |
Giải 3 | 2511451091 |
Giải 2 | 34018 |
Giải 1 | 81309 |
ĐB | 951541 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 06, 09 |
1 | 12, 14, 18 |
2 | |
3 | 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 57 |
6 | 60, 63 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 91, 94, 96, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 60 | 0 |
01, 41, 91 | 1 |
12 | 2 |
63 | 3 |
14, 94 | 4 |
85 | 5 |
06, 96 | 6 |
47, 57 | 7 |
18, 38, 98 | 8 |
09 | 9 |
XSBD - SXBD - Kết quả xổ số đài Bình Dương được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Bình Dương.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé xskt Bình Dương trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé xskt Bình Dương sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập xem các đài Miền Nam mỗi ngày mới nhất tại: XSMN hôm nay